Calorie tuorlo cotto
Sintesi
Tuorlo cotto: 339 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 339 calorie o chilocalorie (o 1 400 chilojoule). In media, i prodotti della categoria uova apportano un valore energetico equivalente a 188 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Tuorlo cotto: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti tuorlo cotto
Nutrienti | Tuorlo cotto: tenore per 100 g | Uova: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 16,5 g | 13,0 g |
Glucidi | 0,6 g | 0,8 g |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 0,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 30,1 g | 14,7 g |
- di cui colesterolo | 612,0 mg | 400,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 4,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 13,7 g | 5,6 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 4,1 g | 2,1 g |
Acqua | 50 g | 70 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Tuorlo cotto: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Tuorlo cotto: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tuorlo cotto: contenuto per 100 g | Uova : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 33 % | 263,0 µg | 163,8 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 106,0 µg | 39,4 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 1,2 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 42 % | 2,1 µg | 1,3 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 42 % | 5,0 mg | 1,9 mg |
Vitamina K1 | 1,7 µg | ||
Vitamina K2 | 32,1 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 16 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 28 % | 0,4 mg | 0,4 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 1 % | < 0.16 mg | 0,3 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 76 % | 4,5 mg | 1,6 mg |
Vitamina B6 | 21 % | 0,3 mg | 0,1 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 122 % | 244,0 µg | 65,4 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 97 % | 2,4 µg | 1,2 µg |
Tuorlo cotto: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Tuorlo cotto : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tuorlo cotto: contenuto per 100 g | Uova: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 10 % | 76,4 mg | 68,8 mg |
Fosforo | 17 % | 121,0 mg | 184,6 mg |
Magnesio | 1 % | 4,5 mg | 11,9 mg |
Potassio | 3 % | 58,6 mg | 134,9 mg |
Sodio (sale) | 2 % | 14,0 mg | 154,3 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | 1,7 mg |
Rame | 15 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Zinco | 14 % | 1,4 mg | 1,1 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 0,1 mg |
Selenio | 139 % | 76,4 µg | 23,5 µg |
Iodio | 128 % | 192,0 µg | 59,5 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Tuorlo cotto : additivi alimentari
Additivi alimentari | Tuorlo cotto: contenuto per 100 g | Uova: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)