Calorie tofu
Tofu: 125 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 125 calorie o chilocalorie (o 521 chilojoule). In media, i prodotti della categoria civaie apportano un valore energetico equivalente a 104 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Tofu: contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti tofu
Nutrienti | Tofu: tenore per 100 g | Civaie: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 11,5 g | 7,6 g |
Glucidi | 1,6 g | 12,4 g |
- di cui zuccheri | 0,8 g | 1,2 g |
- di cui amido | 0,0 g | 10,8 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 6 g |
Lipidi | 7,4 g | 1,4 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,3 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,7 g | 0,6 g |
Acqua | 78 g | 72 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Tofu: apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Tofu: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g | Civaie : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 1,4 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 39,5 µg | 15,9 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 2,0 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 4 % | 0,5 mg | 0,4 mg |
Vitamina K1 | 6 % | 4,6 µg | 3,7 µg |
Vitamina K2 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 7 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 3 % | 0,5 mg | 0,8 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1 % | 0,1 mg | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 9 % | 17,3 µg | 45,0 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Tofu: apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Tofu : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g | Civaie: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 10 % | 80,2 mg | 42,3 mg |
Fosforo | 23 % | 158,0 mg | 110,0 mg |
Magnesio | 36 % | 134,0 mg | 38,9 mg |
Potassio | 9 % | 170,0 mg | 247,0 mg |
Sodio (sale) | 17 % | 139,0 mg | 198,3 mg |
Ferro | 21 % | 2,9 mg | 1,9 mg |
Rame | 23 % | 0,2 mg | 0,2 mg |
Zinco | 17 % | 1,7 mg | 0,9 mg |
Manganese | 44 % | 0,9 mg | 0,5 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | 14,4 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 3,7 µg |
Tofu : additivi alimentari
Additivi alimentari | Tofu: contenuto per 100 g | Civaie: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)