Calorie succo multifruit
Sintesi
Succo multifruit: 51 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 51 calorie o chilocalorie (o 215 chilojoule). In media, i prodotti della categoria succhi e nettari apportano un valore energetico equivalente a 47 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Succo multifruit: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti succo multifruit
Nutrienti | Succo multifruit: tenore per 100 g | Succhi e nettari: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 0,4 g | 0,4 g |
Glucidi | 11,6 g | 9,3 g |
- di cui zuccheri | 11,6 g | 8,7 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,1 g | 0,6 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
Acqua | 87 g | 88 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Succo multifruit: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Succo multifruit: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo multifruit: contenuto per 100 g | Succhi e nettari : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 146,0 µg | 468,8 µg |
Vitamina C | 29 % | 23,5 mg | 23,7 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 4 % | 0,5 mg | 0,3 mg |
Vitamina K1 | 1,7 µg | ||
Vitamina K2 | 0,0 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 9 % | 0,1 mg | 0,0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 9 % | 0,1 mg | 0,0 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 8 % | 1,4 mg | 0,4 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 8 % | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 11 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 11 % | 21,0 µg | 15,8 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Succo multifruit: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Succo multifruit : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo multifruit: contenuto per 100 g | Succhi e nettari: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 8,8 mg | 12,4 mg |
Fosforo | 2 % | 12,4 mg | 15,5 mg |
Magnesio | 2 % | 7,8 mg | 9,4 mg |
Potassio | 8 % | 163,0 mg | 130,1 mg |
Sodio (sale) | 0 % | 1,7 mg | 22,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | 0,4 mg |
Rame | 5 % | 0,1 mg | 0,0 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Manganese | 10 % | 0,2 mg | 0,2 mg |
Selenio | 1 % | 0,5 µg | 2,8 µg |
Iodio | 7 % | 10,0 µg | 1,8 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Succo multifruit : additivi alimentari
Additivi alimentari | Succo multifruit: contenuto per 100 g | Succhi e nettari: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,4 g | 0,9 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)