Calorie soft drink di frutta (10 al 50% di succo)
Sintesi
Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): 43 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 43 calorie o chilocalorie (o 183 chilojoule). In media, i prodotti della categoria sciroppi e bibite apportano un valore energetico equivalente a 32 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Marchi relativi:
Questo alimento puèo corrispondere alle seguenti marche: Fanta.Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti soft drink di frutta (10 al 50% di succo)
Nutrienti | Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): tenore per 100 g | Sciroppi e bibite: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 0,3 g |
Glucidi | 10,5 g | 6,9 g |
- di cui zuccheri | 10,5 g | 6,6 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,2 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,4 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
Acqua | 89 g | 92 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): contenuto per 100 g | Sciroppi e bibite : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 6,2 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 46,2 µg | 46,7 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 2,3 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina K1 | 0,4 µg | ||
Vitamina K2 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 0 % | 0,0 mg | 0,2 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 0 % | 0,0 µg | 3,3 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Soft drink di frutta (10 al 50% di succo) : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): contenuto per 100 g | Sciroppi e bibite: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 1 % | < 6.17 mg | 13,1 mg |
Fosforo | 0 % | 0,3 mg | 11,8 mg |
Magnesio | 1 % | 3,4 mg | 3,7 mg |
Potassio | 0 % | 0,8 mg | 28,6 mg |
Sodio (sale) | 1 % | 5,5 mg | 9,4 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Rame | 1 % | < 0.0077 mg | 0,0 mg |
Zinco | 0 % | < 0.0225 mg | 0,1 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | 2,9 µg |
Iodio | 0 % | 0,1 µg | 1,3 µg |
Soft drink di frutta (10 al 50% di succo) : additivi alimentari
Additivi alimentari | Soft drink di frutta (10 al 50% di succo): contenuto per 100 g | Sciroppi e bibite: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,3 g | 0,2 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)