Calorie sciroppo di pompelmo
Sintesi
Sciroppo di pompelmo: 55 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 55 calorie o chilocalorie (o 235 chilojoule). In media, i prodotti della categoria frutta apportano un valore energetico equivalente a 86 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Sciroppo di pompelmo: contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti sciroppo di pompelmo
Nutrienti | Sciroppo di pompelmo: tenore per 100 g | Frutta: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 0,6 g | 1,0 g |
Glucidi | 11,7 g | 16,9 g |
- di cui zuccheri | 11,8 g | 14,6 g |
- di cui amido | 0,3 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,1 g | 0,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,1 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
Acqua | 85 g | 77 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Sciroppo di pompelmo: apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Sciroppo di pompelmo: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sciroppo di pompelmo: contenuto per 100 g | Frutta : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 0,0 µg | 203,2 µg |
Vitamina C | 25 % | 20,2 mg | 25,0 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 0,6 mg | ||
Vitamina K1 | 0 % | 0,0 µg | 7,3 µg |
Vitamina K2 | 0,0 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 3 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1 % | 0,0 mg | 0,0 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 2 % | 0,2 mg | 0,5 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 1 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 5 % | 9,0 µg | 19,4 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Sciroppo di pompelmo: apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Sciroppo di pompelmo : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sciroppo di pompelmo: contenuto per 100 g | Frutta: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 22,5 mg | 25,3 mg |
Fosforo | 1 % | 10,0 mg | 25,6 mg |
Magnesio | 2 % | 6,3 mg | 16,0 mg |
Potassio | 5 % | 99,0 mg | 244,7 mg |
Sodio (sale) | 2 % | 12,6 mg | 6,9 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 0,6 mg |
Rame | 7 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 0,3 mg |
Selenio | 2,0 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 1,3 µg |
Sciroppo di pompelmo : additivi alimentari
Additivi alimentari | Sciroppo di pompelmo: contenuto per 100 g | Frutta: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,5 g | 1,5 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)