Calorie salsa allo yogurt
Sintesi
Salsa allo yogurt: 104 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 104 calorie o chilocalorie (o 432 chilojoule). In media, i prodotti della categoria salse e condimenti apportano un valore energetico equivalente a 203 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Salsa allo yogurt: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti salsa allo yogurt
Nutrienti | Salsa allo yogurt: tenore per 100 g | Salse e condimenti: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 3,7 g | 2,1 g |
Glucidi | 6,3 g | 6,5 g |
- di cui zuccheri | 4,4 g | 3,5 g |
- di cui amido | 0,6 g | 2,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 2 g |
Lipidi | 6,9 g | 18,6 g |
- di cui colesterolo | 3,0 mg | 18,8 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 3,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,7 g | 7,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,5 g | 5,7 g |
Acqua | 80 g | 69 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Salsa allo yogurt: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Salsa allo yogurt: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa allo yogurt: contenuto per 100 g | Salse e condimenti : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 1 % | 7,6 µg | 19,8 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 224,2 µg | |
Vitamina C | 10 % | 8,0 mg | 5,1 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1 % | 0,0 µg | 0,4 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 6 % | 0,7 mg | 4,3 mg |
Vitamina K1 | 13,5 µg | ||
Vitamina K2 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 4 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 13 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 2 % | 0,3 mg | 0,5 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 % | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 10 % | 20,0 µg | 16,7 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 3 % | 0,1 µg | 0,1 µg |
Salsa allo yogurt: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Salsa allo yogurt : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa allo yogurt: contenuto per 100 g | Salse e condimenti: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 18 % | 141,0 mg | 41,9 mg |
Fosforo | 13 % | 92,5 mg | 38,1 mg |
Magnesio | 6 % | 21,3 mg | 19,9 mg |
Potassio | 12 % | 230,0 mg | 151,7 mg |
Sodio (sale) | 64 % | 510,0 mg | 840,1 mg |
Ferro | 6 % | 0,8 mg | 0,9 mg |
Rame | 5 % | 0,0 mg | 0,2 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 0,4 mg |
Manganese | 7 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Selenio | 5 % | 2,7 µg | 3,8 µg |
Iodio | 10 % | 14,3 µg | 13,5 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Salsa allo yogurt : additivi alimentari
Additivi alimentari | Salsa allo yogurt: contenuto per 100 g | Salse e condimenti: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,6 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)