Calorie razza al forno
Sintesi
Razza al forno: 80 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 80 calorie o chilocalorie (o 340 chilojoule). In media, i prodotti della categoria pesci apportano un valore energetico equivalente a 124 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Razza al forno: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti razza al forno
Nutrienti | Razza al forno: tenore per 100 g | Pesci: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 18,9 g | 20,8 g |
Glucidi | tracce | 0,4 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,5 g | 4,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 55,5 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,9 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 1,1 g |
Acqua | 76 g | 73 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Razza al forno: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Razza al forno: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Razza al forno: contenuto per 100 g | Pesci : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 40,2 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 0,0 µg | 0,7 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0,3 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 3,4 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 0 % | 0,0 mg | 0,8 mg |
Vitamina K1 | 0,1 µg | ||
Vitamina K2 | 0,5 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 14 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 18 % | 0,3 mg | 0,1 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 16 % | 2,5 mg | 4,3 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 0 % | 0,0 mg | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 33 % | 0,5 mg | 0,3 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 0 % | 0,0 µg | 11,3 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 320 % | 8,0 µg | 3,4 µg |
Razza al forno: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Razza al forno : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Razza al forno: contenuto per 100 g | Pesci: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 50,0 mg | 41,3 mg |
Fosforo | 31 % | 220,0 mg | 214,6 mg |
Magnesio | 10 % | 37,0 mg | 30,0 mg |
Potassio | 16 % | 320,0 mg | 346,0 mg |
Sodio (sale) | 19 % | 150,0 mg | 103,9 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 1,0 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 0,7 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Selenio | 0 % | 0,0 µg | 50,2 µg |
Iodio | 17 % | 25,0 µg | 48,9 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Razza al forno : additivi alimentari
Additivi alimentari | Razza al forno: contenuto per 100 g | Pesci: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)