Calorie marmellata all'arancia
Sintesi
Marmellata all'arancia: 241 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 241 calorie o chilocalorie (o 1 020 chilojoule). In media, i prodotti della categoria marmellate apportano un valore energetico equivalente a 231 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Marmellata all'arancia: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti marmellata all'arancia
Nutrienti | Marmellata all'arancia: tenore per 100 g | Marmellate: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 0,3 g | 0,5 g |
Glucidi | 58,7 g | 56,0 g |
- di cui zuccheri | 49,2 g | 52,8 g |
- di cui amido | 2,4 g | 2,3 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 2 g |
Lipidi | < 0.25 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
Acqua | 39 g | 42 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Marmellata all'arancia: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Marmellata all'arancia: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Marmellata all'arancia: contenuto per 100 g | Marmellate : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | < 50 µg | 64,0 µg |
Vitamina C | 12 % | 9,7 mg | 3,0 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 1 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamina K1 | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamina K2 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 5 % | < 0.05 mg | 0,0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4 % | < 0.05 mg | 0,0 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 1 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 0,0 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 3 % | < 5 µg | 7,3 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,0 µg |
Marmellata all'arancia: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Marmellata all'arancia : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Marmellata all'arancia: contenuto per 100 g | Marmellate: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 41,1 mg | 14,4 mg |
Fosforo | 1 % | 6,0 mg | 10,0 mg |
Magnesio | 2 % | 5,9 mg | 5,7 mg |
Potassio | 3 % | 56,7 mg | 72,8 mg |
Sodio (sale) | 2 % | 12,6 mg | 15,7 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 0,7 mg |
Rame | 11 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Selenio | 1 % | 0,3 µg | 0,2 µg |
Iodio | 0 % | 0,7 µg | 1,2 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Marmellata all'arancia : additivi alimentari
Additivi alimentari | Marmellata all'arancia: contenuto per 100 g | Marmellate: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)