Calorie lingua di manzo cruda
Sintesi
Lingua di manzo cruda: 186 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 186 calorie o chilocalorie (o 774 chilojoule). In media, i prodotti della categoria frattaglie apportano un valore energetico equivalente a 139 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Lingua di manzo cruda: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti lingua di manzo cruda
Nutrienti | Lingua di manzo cruda: tenore per 100 g | Frattaglie: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 15,1 g | 20,3 g |
Glucidi | 0,4 g | 1,2 g |
- di cui zuccheri | 0,4 g | 0,1 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 13,8 g | 5,9 g |
- di cui colesterolo | 84,0 mg | 545,6 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 5,9 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 1,0 g |
Acqua | 68 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Lingua di manzo cruda: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Lingua di manzo cruda: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lingua di manzo cruda: contenuto per 100 g | Frattaglie : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 1 902,4 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 0,0 µg | 34,6 µg |
Vitamina C | 4 % | 2,9 mg | 9,9 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,5 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 2 % | 0,2 mg | 0,6 mg |
Vitamina K1 | 0 % | 0,0 µg | 4,5 µg |
Vitamina K2 | 7,9 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 10 % | 0,1 mg | 0,2 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 23 % | 0,3 mg | 1,5 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 26 % | 4,2 mg | 8,1 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 22 % | 1,3 mg | 3,4 mg |
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 5 % | 10,7 µg | 105,0 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 204 % | 5,1 µg | 25,9 µg |
Lingua di manzo cruda: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Lingua di manzo cruda : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lingua di manzo cruda: contenuto per 100 g | Frattaglie: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 8,0 mg | 9,6 mg |
Fosforo | 25 % | 176,0 mg | 275,4 mg |
Magnesio | 4 % | 16,7 mg | 18,8 mg |
Potassio | 13 % | 250,0 mg | 244,0 mg |
Sodio (sale) | 9 % | 75,3 mg | 131,8 mg |
Ferro | 16 % | 2,3 mg | 5,3 mg |
Rame | 15 % | 0,2 mg | 2,4 mg |
Zinco | 33 % | 3,3 mg | 3,4 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Selenio | 22 % | 11,9 µg | 27,3 µg |
Iodio | 1 % | 2,2 µg | 6,8 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Lingua di manzo cruda : additivi alimentari
Additivi alimentari | Lingua di manzo cruda: contenuto per 100 g | Frattaglie: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)