Calorie filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
Sintesi
- Calorie filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
- Proteine filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
- Vitamine filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
- Minerali filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
- Additivi alimentari filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): 182 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 182 calorie o chilocalorie (o 761 chilojoule). In media, i prodotti della categoria prodotti a base di pesce apportano un valore energetico equivalente a 199 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola)
Nutrienti | Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): tenore per 100 g | Prodotti a base di pesce: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 26,4 g | 18,9 g |
Glucidi | tracce | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 0,2 g | 0,6 g |
- di cui amido | 0,0 g | 1,2 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 8,5 g | 12,5 g |
- di cui colesterolo | 37,8 mg | 63,9 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 3,5 g | 4,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,4 g | 3,7 g |
Acqua | 55 g | 63 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): contenuto per 100 g | Prodotti a base di pesce : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 4 % | 31,0 µg | 137,4 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 0,0 µg | 18,1 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0,2 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 17 % | 0,9 µg | 6,5 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 5 % | 0,6 mg | 2,0 mg |
Vitamina K1 | 16 % | 12,1 µg | 2,9 µg |
Vitamina K2 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 0 % | 0,0 mg | 0,1 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 13 % | 0,2 mg | 0,2 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 24 % | 3,9 mg | 5,0 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 5 % | 0,3 mg | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 13 % | 0,2 mg | 0,3 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 9 % | 18,0 µg | 22,5 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 640 % | 16,0 µg | 6,5 µg |
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola) : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): contenuto per 100 g | Prodotti a base di pesce: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 37 % | 296,0 mg | 105,4 mg |
Fosforo | 41 % | 288,0 mg | 191,5 mg |
Magnesio | 38 % | 144,0 mg | 43,1 mg |
Potassio | 12 % | 239,0 mg | 248,9 mg |
Sodio (sale) | 556 % | 4 450,0 mg | 788,1 mg |
Ferro | 24 % | 3,4 mg | 1,6 mg |
Rame | 17 % | < 0.17 mg | 0,1 mg |
Zinco | 24 % | 2,4 mg | 0,9 mg |
Manganese | 7 % | 0,1 mg | 0,1 mg |
Selenio | 7 % | 4,0 µg | 29,1 µg |
Iodio | 20 % | 30,0 µg | 70,9 µg |
Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola) : additivi alimentari
Additivi alimentari | Filetti di acciughe in olio semi-conservati (scatola): contenuto per 100 g | Prodotti a base di pesce: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)