Calorie cotoletta di verdure o bistecca a base di soia
Sintesi
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: 177 calorie
100 grammi di questo alimento rappresentano un valore energetico di 177 calorie o chilocalorie (o 741 chilojoule). In media, i prodotti della categoria piatti pronti base di verdure apportano un valore energetico equivalente a 107 chilocalorie.
Per saperne di più: a cosa servono le calorie?
Leggi anche: la classifica degli alimenti più calorici.
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Gli alimenti più ricchi di proteine
Gli alimenti più ricchi di glucidi
Gli alimenti più ricchi di lipidi
Nutrienti cotoletta di verdure o bistecca a base di soia
Nutrienti | Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: tenore per 100 g | Piatti pronti base di verdure: media degli alimenti |
---|---|---|
Proteine | 16,5 g | 4,7 g |
Glucidi | 5,5 g | 6,2 g |
- di cui zuccheri | 2,3 g | |
- di cui amido | 4,8 g | |
- di cui fibre alimentari | 6 g | 2 g |
Lipidi | 8,0 g | 6,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 12,8 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,5 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 5,0 g | 2,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 0,4 g |
Acqua | 61 g | 79 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Per saperne di più: A cosa servono i nutrienti?
Gli alimenti più ricchi di zuccheri
Gli alimenti più ricchi di fibre
Gli alimenti più ricchi di colesterolo
Gli alimenti più ricchi di acidi grassi saturi
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le vitamine?
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: contenuto di vitamine
Vitamine | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: contenuto per 100 g | Piatti pronti base di verdure : contenuto medio per 100 g |
---|---|---|---|
Vitamina A (retinolo) | 0 % | 0,0 µg | 16,9 µg |
Beta-carotene (provitamina A) | - | 24,0 µg | 331,5 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 12,3 mg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Vitamina E (tocoferolo) | 2 % | 0,2 mg | 1,2 mg |
Vitamina K1 | 25,1 µg | ||
Vitamina K2 | 4,8 µg | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 64 % | 0,7 mg | 0,4 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 18 % | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamina B3 (niacina) | 16 % | 2,6 mg | 1,2 mg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 41 % | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamina B9 (acido folico) | 153 % | 305,0 µg | 62,6 µg |
Vitamina B12 (cobalaminae) | 0 % | 0,0 µg | 0,1 µg |
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Per saperne di più: a cosa servono le minerali?
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia : minerali
Minerali | Parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: contenuto per 100 g | Piatti pronti base di verdure: media degli alimenti |
---|---|---|---|
Calcio | 9 % | 68,0 mg | 50,2 mg |
Fosforo | 96 % | 674,0 mg | 131,3 mg |
Magnesio | 15 % | 55,6 mg | 18,1 mg |
Potassio | 19 % | 382,0 mg | 233,9 mg |
Sodio (sale) | 38 % | 301,0 mg | 361,7 mg |
Ferro | 12 % | 1,7 mg | 0,8 mg |
Rame | 16 % | 0,2 mg | 0,1 mg |
Zinco | 8 % | 0,8 mg | 0,6 mg |
Manganese | 37 % | 0,7 mg | 0,2 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | 5,0 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 5,6 µg |
Gli alimenti più ricchi di calcio
Gli alimenti più ricchi di magnesio
Gli alimenti più ricchi di potassio
Gli alimenti più ricchi di sale
Gli alimenti più ricchi di ferro
Gli alimenti più ricchi di zinco
Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia : additivi alimentari
Additivi alimentari | Cotoletta di verdure o bistecca a base di soia: contenuto per 100 g | Piatti pronti base di verdure: media degli alimenti |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Per saperne di più: a cosa servono gli additivi alimentari?
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)