Confronto zucchero con aspartame ridotto / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Zucchero con aspartame ridotto: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 398 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 690 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Zucchero con aspartame ridotto: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,8 g | 1,5 g |
Glucidi | 98,7 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 98,7 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 1 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Zucchero con aspartame ridotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Zucchero con aspartame ridotto: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Zucchero con aspartame ridotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Zucchero con aspartame ridotto: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | ||
Fosforo | ||||
Magnesio | 2 % | 8,9 mg | ||
Potassio | 9 % | 173,0 mg | ||
Sodio | 0 % | 1,8 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | ||||
Rame | ||||
Zinco | ||||
Manganese | ||||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Zucchero con aspartame ridotto: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)