Confronto zucca cotta / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Zucca cotta: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 14 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 57 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Zucca cotta: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,6 g | 1,5 g |
Glucidi | 1,9 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 1,3 g |
- di cui amido | < 0.5 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 3 g |
Lipidi | < 0.1 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 95 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Zucca cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Zucca cotta: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 2 050,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 0,7 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 3 % | 0,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 2 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B5 | 6 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | ||
Vitamina B9 | 15 % | 29,2 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Zucca cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Zucca cotta: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 25,9 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 2 % | 15,8 mg | ||
Magnesio | 2 % | 5,9 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 11 % | 223,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 1 % | 9,3 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 7 % | < 1 mg | ||
Rame | 8 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 2 % | 0,2 mg | ||
Manganese | 2 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,7 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Zucca cotta: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)