Confronto yogurt zuccherato al latte intero / pasta cotta
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Yogurt zuccherato al latte intero: tenore per 100 g | Pasta cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 93 chilocalorie | 151 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 394 chilojoule | 641 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Yogurt zuccherato al latte intero: tenore per 100 g | Pasta cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,3 g | 4,9 g |
Glucidi | 12,6 g | 29,7 g |
- di cui zuccheri | 12,6 g | 0,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 22,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 3,0 g | 0,8 g |
- di cui colesterolo | 9,6 mg | < 0.415 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,6 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,3 g |
Acqua | 79 g | 62 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Yogurt zuccherato al latte intero: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt zuccherato al latte intero: contenuto per 100 g | Pasta cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 25,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 14,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 1 % | < 0.16 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamina B5 | 4 % | 0,3 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 3 % | < 0.04 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,6 µg | 3 % | 6,9 µg |
Vitamina B12 | 7 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Yogurt zuccherato al latte intero: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt zuccherato al latte intero: contenuto per 100 g | Pasta cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 15 % | 116,0 mg | 2 % | 16,5 mg |
Fosforo | 13 % | 92,5 mg | 10 % | 70,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,0 mg | 7 % | 24,5 mg |
Potassio | 8 % | 157,0 mg | 3 % | 51,7 mg |
Sodio | 6 % | 48,0 mg | 14 % | 115,0 mg |
Ferro | 2 % | 0,2 mg | 5 % | < 0.65 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 42 % | < 0.418 mg |
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 8 % | < 0.75 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 17 % | < 0.335 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 5 % | 7,3 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Yogurt zuccherato al latte intero: contenuto per 100 g | Pasta cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)