Confronto yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato / salsa agrodolce
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: tenore per 100 g | Salsa agrodolce: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 97 chilocalorie | 106 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 410 chilojoule | 450 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: tenore per 100 g | Salsa agrodolce: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,2 g | 0,6 g |
Glucidi | 13,6 g | 23,4 g |
- di cui zuccheri | 11,5 g | 16,1 g |
- di cui amido | 0,0 g | 1,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | < 1.23 g |
Lipidi | 3,0 g | 1,0 g |
- di cui colesterolo | 8,6 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | |
Acqua | 78 g | 73 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: contenuto per 100 g | Salsa agrodolce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa agrodolce: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 23,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 8 % | 6,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 11 % | 1,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 3 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 6 % | 11,0 µg | ||
Vitamina B12 | 7 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: contenuto per 100 g | Salsa agrodolce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa agrodolce: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 15 % | 119,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Fosforo | 11 % | 79,6 mg | 2 % | 15,0 mg |
Magnesio | 3 % | 10,9 mg | 3 % | 12,0 mg |
Potassio | 8 % | 159,0 mg | 2 % | 48,0 mg |
Sodio | 6 % | 45,0 mg | 36 % | 289,0 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | ||
Rame | 1 % | 0,0 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 0 % | < 0.0062 mg | 6 % | 0,1 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | 1 % | 0,4 µg |
Iodio | 7 % | 10,5 µg | 1 % | 1,9 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Yogurt zuccherato al latte intero aromatizzato: contenuto per 100 g | Salsa agrodolce: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)