Salute
>
Calorie
> yogurt al naturale o alla frutta (in media) / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Confronto yogurt al naturale o alla frutta (in media) / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Yogurt al naturale o alla frutta (in media): tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 71 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 298 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Yogurt al naturale o alla frutta (in media): tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,9 g | 1,5 g |
Glucidi | 9,0 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 7,9 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,1 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 1,8 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 4,7 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,4 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,2 g |
Acqua | 84 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Yogurt al naturale o alla frutta (in media): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt al naturale o alla frutta (in media): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 2 % | 15,8 µg | ||
Beta-carotene | - | 24,6 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,3 mg | ||
Vitamina D | 4 % | 0,2 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 13 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B5 | 6 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 9 % | 17,7 µg | ||
Vitamina B12 | 9 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Yogurt al naturale o alla frutta (in media): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt al naturale o alla frutta (in media): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 17 % | 133,0 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 14 % | 95,5 mg | ||
Magnesio | 3 % | 9,5 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 7 % | 138,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 7 % | 54,2 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 1 % | 0,1 mg | ||
Rame | 1 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 4 % | 0,4 mg | ||
Manganese | 2 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 3 % | 1,6 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 8 % | 12,5 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Yogurt al naturale o alla frutta (in media): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)