Confronto yogurt al naturale 0% / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Yogurt al naturale 0%: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 42 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 180 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Yogurt al naturale 0%: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 4,3 g | 1,5 g |
Glucidi | 5,1 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 4,8 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,3 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | < 0.309 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 2,5 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 88 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Yogurt al naturale 0%: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt al naturale 0%: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | < 8 µg | ||
Beta-carotene | - | 2,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 1 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 0 % | < 0.03 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 18 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 9 % | 17,7 µg | ||
Vitamina B12 | 10 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Yogurt al naturale 0%: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt al naturale 0%: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 19 % | 149,0 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 16 % | 113,0 mg | ||
Magnesio | 3 % | 12,8 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 8 % | 162,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 7 % | 53,7 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,1 mg | ||
Rame | 1 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 5 % | 0,5 mg | ||
Manganese | 0 % | < 0.0044 mg | ||
Selenio | 3 % | < 1.4 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 13 % | 19,3 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Yogurt al naturale 0%: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,2 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)