Confronto yogurt 0% aromatizzato dolce / pelati interi (scatola)
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Yogurt 0% aromatizzato dolce: tenore per 100 g | Pelati interi (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 55 chilocalorie | 16 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 234 chilojoule | 68 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Yogurt 0% aromatizzato dolce: tenore per 100 g | Pelati interi (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 4,3 g | 0,9 g |
Glucidi | 8,4 g | 1,9 g |
- di cui zuccheri | 6,5 g | 1,9 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 0,2 g | < 0.2 g |
- di cui colesterolo | 0,2 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
Acqua | 85 g | 95 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Yogurt 0% aromatizzato dolce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt 0% aromatizzato dolce: contenuto per 100 g | Pelati interi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pelati interi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 8 µg | - | 207,0 µg |
Vitamina C | 15 % | 12,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 10 % | 1,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 5 % | 0,7 mg | ||
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B6 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 6 % | 11,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Yogurt 0% aromatizzato dolce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Yogurt 0% aromatizzato dolce: contenuto per 100 g | Pelati interi (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pelati interi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 19 % | 152,0 mg | 2 % | 14,8 mg |
Fosforo | 3 % | 19,0 mg | ||
Magnesio | 3 % | 9,7 mg | ||
Potassio | 12 % | 240,0 mg | ||
Sodio | 7 % | 53,0 mg | 25 % | 203,0 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | ||
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 10 % | 15,1 µg | 2 % | 3,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Yogurt 0% aromatizzato dolce: contenuto per 100 g | Pelati interi (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,0 g | 0,5 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)