Confronto waffle farcite con frutta / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Waffle farcite con frutta: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 366 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 560 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Waffle farcite con frutta: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 5,2 g | 6,0 g |
Glucidi | 84,0 g | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 46,5 g | 2,0 g |
- di cui amido | 37,5 g | 10,7 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 1,0 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 11,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,5 g |
Acqua | 9 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Waffle farcite con frutta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Waffle farcite con frutta: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | 0,3 mg | 2 % | 1,2 mg |
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | < 0.05 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 11,3 µg | 15 % | 30,5 µg |
Vitamina B12 | 12 % | 0,3 µg | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Waffle farcite con frutta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Waffle farcite con frutta: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 24,5 mg | 4 % | 35,3 mg |
Fosforo | 9 % | 66,0 mg | 12 % | 86,0 mg |
Magnesio | 8 % | 28,8 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassio | 6 % | 121,0 mg | 4 % | 86,6 mg |
Sodio | 13 % | 106,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 7 % | < 1 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 100 % | < 1 mg | ||
Zinco | 10 % | < 1 mg | ||
Manganese | 50 % | < 1 mg | ||
Selenio | 17 % | 9,1 µg | ||
Iodio | 7 % | < 10 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Waffle farcite con frutta: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)