Confronto vodka / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Vodka: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 239 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 988 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Vodka: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 1,5 g |
Glucidi | 0,0 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,9 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 67 g | 91 g |
Alcol | 33 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Vodka: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vodka: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina B12 | 37 % | 0,9 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Vodka: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vodka: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 0 % | 0,1 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 22 % | 157,0 mg | ||
Magnesio | 13 % | 48,3 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 2 % | 35,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 57 % | 458,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 19 % | 2,6 mg | ||
Rame | 280 % | 2,8 mg | ||
Zinco | 12 % | 1,2 mg | ||
Manganese | 0 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | ||
Iodio | 1 % | 1,0 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Vodka: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)