Confronto vla (in media) / cornetto vuoto o al burro
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Vla (in media): tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 136 chilocalorie | 413 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 572 chilojoule | 1 730 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Vla (in media): tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 4,1 g | 6,9 g |
Glucidi | 19,7 g | 47,7 g |
- di cui zuccheri | 16,2 g | 3,7 g |
- di cui amido | 2,1 g | 44,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 4,9 g | 20,8 g |
- di cui colesterolo | 22,7 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 10,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,0 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,7 g |
Acqua | 71 g | 20 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Vla (in media): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vla (in media): contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,1 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 70,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 8 % | 0,4 µg | 30 % | 1,5 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,1 mg | 9 % | 1,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 10 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B5 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 1 % | 1,9 µg | 28 % | 56,0 µg |
Vitamina B12 | 8 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Vla (in media): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vla (in media): contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 15 % | 117,0 mg | 6 % | 50,1 mg |
Fosforo | 13 % | 93,5 mg | 13 % | 91,0 mg |
Magnesio | 5 % | 16,9 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassio | 7 % | 137,0 mg | 6 % | 112,0 mg |
Sodio | 9 % | 73,5 mg | 68 % | 544,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 1,0 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 8 % | 0,2 mg | 23 % | 0,5 mg |
Selenio | 2 % | 1,1 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 3 % | 4,9 µg | 21 % | 31,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Vla (in media): contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)