Confronto vino rosso (alc. 9% vol.) / cornetto vuoto o al burro
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Vino rosso (alc. 9% vol.): tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 53 chilocalorie | 413 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 219 chilojoule | 1 730 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Vino rosso (alc. 9% vol.): tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,2 g | 6,9 g |
Glucidi | 0,4 g | 47,7 g |
- di cui zuccheri | 3,7 g | |
- di cui amido | 0,0 g | 44,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,0 g | 20,8 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 10,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,7 g |
Acqua | 92 g | 20 g |
Alcol | 7 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Vino rosso (alc. 9% vol.): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vino rosso (alc. 9% vol.): contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 70,0 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 30 % | 1,5 µg | ||
Vitamina E | 9 % | 1,1 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 12 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 28 % | 56,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Vino rosso (alc. 9% vol.): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vino rosso (alc. 9% vol.): contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 50,1 mg | ||
Fosforo | 13 % | 91,0 mg | ||
Magnesio | 5 % | 20,0 mg | ||
Potassio | 6 % | 112,0 mg | ||
Sodio | 68 % | 544,0 mg | ||
Ferro | 7 % | 1,0 mg | ||
Rame | 1 % | 0,0 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 5 % | 0,1 mg | 23 % | 0,5 mg |
Selenio | 0 % | 0,1 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 1 % | 0,9 µg | 21 % | 31,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Vino rosso (alc. 9% vol.): contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)