Confronto vino rosso (alc. 9% vol.) / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Vino rosso (alc. 9% vol.): tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 53 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 219 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Vino rosso (alc. 9% vol.): tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,2 g | 1,5 g |
Glucidi | 0,4 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g | |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 92 g | 91 g |
Alcol | 7 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Vino rosso (alc. 9% vol.): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vino rosso (alc. 9% vol.): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | ||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | ||||
Vitamina B2 | ||||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | ||||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Vino rosso (alc. 9% vol.): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Vino rosso (alc. 9% vol.): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | ||
Fosforo | ||||
Magnesio | 2 % | 8,9 mg | ||
Potassio | 9 % | 173,0 mg | ||
Sodio | 48 % | 385,0 mg | ||
Ferro | ||||
Rame | 1 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 1 % | 0,1 mg | ||
Manganese | 5 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 0 % | 0,1 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 1 % | 0,9 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Vino rosso (alc. 9% vol.): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)