Confronto uovo fritto senza grassi / zucchero con aspartame ridotto
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Uovo fritto senza grassi: tenore per 100 g | Zucchero con aspartame ridotto: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 147 chilocalorie | 398 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 611 chilojoule | 1 690 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Uovo fritto senza grassi: tenore per 100 g | Zucchero con aspartame ridotto: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 13,8 g | 0,8 g |
Glucidi | 1,0 g | 98,7 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 98,7 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 9,7 g | 0,0 g |
- di cui colesterolo | 736,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,8 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,4 g | 0,0 g |
Acqua | 75 g | 1 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Uovo fritto senza grassi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uovo fritto senza grassi: contenuto per 100 g | Zucchero con aspartame ridotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Zucchero con aspartame ridotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 14 % | 115,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 15 % | 0,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Uovo fritto senza grassi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uovo fritto senza grassi: contenuto per 100 g | Zucchero con aspartame ridotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Zucchero con aspartame ridotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | ||||
Fosforo | ||||
Magnesio | ||||
Potassio | ||||
Sodio | 20 % | 159,0 mg | 0 % | 1,8 mg |
Ferro | 19 % | 2,6 mg | ||
Rame | ||||
Zinco | ||||
Manganese | ||||
Selenio | ||||
Iodio | 36 % | 54,5 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Uovo fritto senza grassi: contenuto per 100 g | Zucchero con aspartame ridotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)