Confronto uovo fritto e salato / carambole
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Uovo fritto e salato: tenore per 100 g | Carambole: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 205 chilocalorie | 27 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 849 chilojoule | 114 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Uovo fritto e salato: tenore per 100 g | Carambole: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 12,7 g | 0,8 g |
Glucidi | 2,4 g | 2,9 g |
- di cui zuccheri | 0,4 g | 2,9 g |
- di cui amido | ||
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 16,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 334,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,5 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,4 g | 0,2 g |
Acqua | 68 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Uovo fritto e salato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uovo fritto e salato: contenuto per 100 g | Carambole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 12 % | 98,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 35,0 µg | - | 25,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 45 % | 35,6 mg |
Vitamina D | 11 % | 0,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 26 % | 3,1 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 29 % | 0,4 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,1 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 21 % | 1,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 11 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 31 % | 62,6 µg | 0 % | tracce |
Vitamina B12 | 43 % | 1,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Uovo fritto e salato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uovo fritto e salato: contenuto per 100 g | Carambole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 57,0 mg | 1 % | 4,7 mg |
Fosforo | 19 % | 134,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Magnesio | 3 % | 10,4 mg | 3 % | 10,0 mg |
Potassio | 7 % | 141,0 mg | 7 % | 149,0 mg |
Sodio | 18 % | 144,0 mg | 0 % | 2,0 mg |
Ferro | 16 % | 2,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 5 % | 0,1 mg | 14 % | 0,1 mg |
Zinco | 9 % | 0,9 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 34 % | < 18.5 µg | ||
Iodio | 39 % | 58,4 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Uovo fritto e salato: contenuto per 100 g | Carambole: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 1,3 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)