Confronto uovo alla coque / frittata con le erbe
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Uovo alla coque: tenore per 100 g | Frittata con le erbe: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 141 chilocalorie | 143 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 586 chilojoule | 593 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Uovo alla coque: tenore per 100 g | Frittata con le erbe: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 12,3 g | 9,5 g |
Glucidi | 0,8 g | 0,8 g |
- di cui zuccheri | 0,8 g | 0,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 9,8 g | 11,2 g |
- di cui colesterolo | 222,0 mg | 300,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 4,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,4 g | 4,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | 2,3 g |
Acqua | 75 g | 76 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Uovo alla coque: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uovo alla coque: contenuto per 100 g | Frittata con le erbe: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frittata con le erbe: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 17 % | 132,0 µg | 20 % | 160,0 µg |
Beta-carotene | - | 11,0 µg | - | 35,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 18 % | 14,4 mg |
Vitamina D | 26 % | 1,3 µg | 28 % | 1,4 µg |
Vitamina E | 18 % | 2,2 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 29 % | 0,4 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 22 % | 1,3 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 29 % | 57,0 µg | 28 % | 56,1 µg |
Vitamina B12 | 38 % | 1,0 µg | 39 % | 1,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Uovo alla coque: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uovo alla coque: contenuto per 100 g | Frittata con le erbe: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frittata con le erbe: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 9 % | 69,9 mg | 11 % | 86,0 mg |
Fosforo | 22 % | 155,0 mg | 22 % | 156,0 mg |
Magnesio | 3 % | 11,7 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassio | 8 % | 164,0 mg | 9 % | 188,0 mg |
Sodio | 19 % | 150,0 mg | 22 % | 172,0 mg |
Ferro | 14 % | 1,9 mg | 13 % | 1,8 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 9 % | 0,9 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 43 % | 23,8 µg | 21 % | 11,6 µg |
Iodio | 34 % | 50,4 µg | 29 % | 43,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Uovo alla coque: contenuto per 100 g | Frittata con le erbe: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)