Confronto uova di lompo semi-conservate (scatola) / madeleine
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Uova di lompo semi-conservate (scatola): tenore per 100 g | Madeleine: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 144 chilocalorie | 447 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 605 chilojoule | 1 870 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Uova di lompo semi-conservate (scatola): tenore per 100 g | Madeleine: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 19,2 g | 6,7 g |
Glucidi | tracce | 54,2 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 19,2 g |
- di cui amido | 0,0 g | 23,9 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 7,5 g | 22,2 g |
- di cui colesterolo | 276,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 6,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,4 g | 8,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,3 g | 4,9 g |
Acqua | 68 g | 14 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Uova di lompo semi-conservate (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uova di lompo semi-conservate (scatola): contenuto per 100 g | Madeleine: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Madeleine: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 36 % | 287,0 µg | 24 % | 190,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 260,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 47 % | 2,3 µg | 16 % | 0,8 µg |
Vitamina E | 13 % | 1,6 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 1 % | < 0.16 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 13 % | 25,0 µg | ||
Vitamina B12 | 218 % | 5,5 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Uova di lompo semi-conservate (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Uova di lompo semi-conservate (scatola): contenuto per 100 g | Madeleine: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Madeleine: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 37,9 mg | 3 % | 24,9 mg |
Fosforo | 27 % | 192,0 mg | 69 % | 484,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,5 mg | 3 % | 9,9 mg |
Potassio | 6 % | 124,0 mg | 6 % | 110,0 mg |
Sodio | 122 % | 973,0 mg | 40 % | 321,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,9 mg | 12 % | 1,6 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinco | 8 % | 0,8 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 14 % | 0,3 mg |
Selenio | 15 % | 8,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 40 % | 60,0 µg | 12 % | 18,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Uova di lompo semi-conservate (scatola): contenuto per 100 g | Madeleine: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)