Confronto tuorlo crudo / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Tuorlo crudo: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 345 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 430 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Tuorlo crudo: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,0 g | 1,5 g |
Glucidi | 0,5 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 0,5 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 31,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 1 140,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 12,8 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,8 g | 0,2 g |
Acqua | 51 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Tuorlo crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tuorlo crudo: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 57 % | 453,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 143,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 65 % | 3,3 µg | ||
Vitamina E | 38 % | 4,5 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 19 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B2 | 31 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B5 | 61 % | 3,7 mg | ||
Vitamina B6 | 24 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B9 | 66 % | 132,0 µg | ||
Vitamina B12 | 105 % | 2,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Tuorlo crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tuorlo crudo: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 11 % | 91,6 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 48 % | 336,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 8,3 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 4 % | 71,5 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 4 % | 34,5 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 20 % | 2,8 mg | ||
Rame | 10 % | < 0.1 mg | ||
Zinco | 11 % | 1,1 mg | ||
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | ||
Selenio | 97 % | 53,6 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 81 % | 122,0 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Tuorlo crudo: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)