Confronto triglia in umido / brie
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Triglia in umido: tenore per 100 g | Brie: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 116 chilocalorie | 337 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 490 chilojoule | 1 400 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Triglia in umido: tenore per 100 g | Brie: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 23,2 g | 19,6 g |
Glucidi | tracce | 2,2 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 1,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 2,6 g | 27,9 g |
- di cui colesterolo | 60,6 mg | 102,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 15,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,7 g | 7,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,9 g | 0,8 g |
Acqua | 74 g | 49 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Triglia in umido: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Triglia in umido: contenuto per 100 g | Brie: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brie: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 35 % | 278,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | tracce |
Vitamina D | 53 % | 2,7 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 31 % | 0,4 mg |
Vitamina B3 | 23 % | 3,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 6 % | 0,4 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 27 % | 0,4 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 4 % | 8,5 µg | 29 % | 58,0 µg |
Vitamina B12 | 190 % | 4,7 µg | 48 % | 1,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Triglia in umido: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Triglia in umido: contenuto per 100 g | Brie: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Brie: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 49,6 mg | 46 % | 367,0 mg |
Fosforo | 41 % | 290,0 mg | 36 % | 249,0 mg |
Magnesio | 8 % | 28,9 mg | 5 % | 18,2 mg |
Potassio | 19 % | 375,0 mg | 8 % | 155,0 mg |
Sodio | 12 % | 97,3 mg | 81 % | 645,0 mg |
Ferro | 8 % | 1,1 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinco | 9 % | 0,9 mg | 26 % | 2,6 mg |
Manganese | 6 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Selenio | 147 % | 80,8 µg | 7 % | 3,6 µg |
Iodio | 8 % | 12,2 µg | 15 % | 22,8 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Triglia in umido: contenuto per 100 g | Brie: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,1 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)