Confronto torta alle albicocche / aringhe marinate
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Torta alle albicocche: tenore per 100 g | Aringhe marinate: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 237 chilocalorie | 199 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 990 chilojoule | 830 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Torta alle albicocche: tenore per 100 g | Aringhe marinate: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,2 g | 16,5 g |
Glucidi | 29,0 g | 2,7 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | |
- di cui amido | 15,7 g | 0,7 g |
- di cui fibre alimentari | 6 g | 0 g |
Lipidi | 10,7 g | 13,6 g |
- di cui colesterolo | 39,8 mg | 48,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,1 g | 7,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g | 3,6 g |
Acqua | 51 g | 61 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Torta alle albicocche: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Torta alle albicocche: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 4 % | 33,0 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 262 % | 13,1 µg | ||
Vitamina E | 21 % | 2,5 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 9 % | 1,4 mg | ||
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B9 | 1 % | 2,9 µg | ||
Vitamina B12 | 236 % | 5,9 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Torta alle albicocche: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Torta alle albicocche: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 38,0 mg | ||
Fosforo | 21 % | 149,0 mg | ||
Magnesio | 3 % | 12,0 mg | ||
Potassio | 4 % | 74,0 mg | ||
Sodio | 11 % | 89,3 mg | 136 % | 1 090,0 mg |
Ferro | 25 % | 3,6 mg | ||
Rame | 12 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 6 % | 0,6 mg | ||
Manganese | 2 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 84 % | 46,0 µg | ||
Iodio | 46 % | 69,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Torta alle albicocche: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)