Confronto tonno bianco all'olio di soia (scatola) / babà al rum
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Tonno bianco all'olio di soia (scatola): tenore per 100 g | Babà al rum: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 186 chilocalorie | 234 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 780 chilojoule | 983 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Tonno bianco all'olio di soia (scatola): tenore per 100 g | Babà al rum: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 30,4 g | 3,2 g |
Glucidi | tracce | 29,9 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 18,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 5,5 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 7,1 g | 8,8 g |
- di cui colesterolo | 47,3 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 5,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,5 g | 2,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g | 0,4 g |
Acqua | 61 g | 54 g |
Alcol | 0 g | 3 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Tonno bianco all'olio di soia (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tonno bianco all'olio di soia (scatola): contenuto per 100 g | Babà al rum: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | 4,0 µg | 11 % | 90,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamina E | 3 % | 0,4 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | < 0.05 mg | ||
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | < 0.05 mg | ||
Vitamina B5 | 4 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | ||
Vitamina B9 | 14 % | 28,1 µg | ||
Vitamina B12 | 15 % | 0,4 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Tonno bianco all'olio di soia (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tonno bianco all'olio di soia (scatola): contenuto per 100 g | Babà al rum: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 44,3 mg | ||
Fosforo | 7 % | 47,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 6,7 mg | ||
Potassio | 3 % | 55,7 mg | ||
Sodio | 6 % | 44,3 mg | ||
Ferro | 2 % | 0,3 mg | ||
Rame | 5 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganese | 3 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Selenio | 124 % | 68,0 µg | 41 % | 22,5 µg |
Iodio | 12 % | 18,0 µg | 7 % | < 10 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Tonno bianco all'olio di soia (scatola): contenuto per 100 g | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)