Confronto taboulè o couscous / aringhe marinate
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Taboulè o couscous: tenore per 100 g | Aringhe marinate: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 149 chilocalorie | 199 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 626 chilojoule | 830 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Taboulè o couscous: tenore per 100 g | Aringhe marinate: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 4,3 g | 16,5 g |
Glucidi | 19,2 g | 2,7 g |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 2,0 g |
- di cui amido | 15,0 g | 0,7 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 0 g |
Lipidi | 5,8 g | 13,6 g |
- di cui colesterolo | 0,1 mg | 48,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 2,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 3,3 g | 7,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | 3,6 g |
Acqua | 68 g | 61 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Taboulè o couscous: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Taboulè o couscous: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 33,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 18 % | 14,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 262 % | 13,1 µg |
Vitamina E | 14 % | 1,7 mg | 21 % | 2,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 8 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 3 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 5 % | 0,8 mg | 9 % | 1,4 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 9 % | 17,0 µg | 1 % | 2,9 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 236 % | 5,9 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Taboulè o couscous: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Taboulè o couscous: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,2 mg | 5 % | 38,0 mg |
Fosforo | 10 % | 66,5 mg | 21 % | 149,0 mg |
Magnesio | 7 % | 26,2 mg | 3 % | 12,0 mg |
Potassio | 10 % | 207,0 mg | 4 % | 74,0 mg |
Sodio | 52 % | 414,0 mg | 136 % | 1 090,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,9 mg | 25 % | 3,6 mg |
Rame | 12 % | 0,1 mg | 12 % | 0,1 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganese | 15 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | 84 % | 46,0 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 46 % | 69,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Taboulè o couscous: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)