Confronto succo multivitaminico multifruit a base di arancia / babà al rum
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: tenore per 100 g | Babà al rum: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 47 chilocalorie | 234 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 199 chilojoule | 983 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: tenore per 100 g | Babà al rum: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,5 g | 3,2 g |
Glucidi | 10,2 g | 29,9 g |
- di cui zuccheri | 10,2 g | 18,5 g |
- di cui amido | 5,5 g | |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 1 g |
Lipidi | < 0.1 g | 8,8 g |
- di cui colesterolo | 47,3 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 5,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 2,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,4 g |
Acqua | 87 g | 54 g |
Alcol | 0 g | 3 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: contenuto per 100 g | Babà al rum: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 11 % | 90,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 664,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 39 % | 31,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamina E | 3 % | 0,4 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | < 0.05 mg | ||
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamina B5 | 4 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | ||
Vitamina B9 | 5 % | 9,6 µg | 14 % | 28,1 µg |
Vitamina B12 | 15 % | 0,4 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: contenuto per 100 g | Babà al rum: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 44,3 mg | ||
Fosforo | 7 % | 47,0 mg | ||
Magnesio | 3 % | 10,1 mg | 2 % | 6,7 mg |
Potassio | 6 % | 128,0 mg | 3 % | 55,7 mg |
Sodio | 6 % | 44,3 mg | ||
Ferro | 2 % | 0,3 mg | ||
Rame | 100 % | < 1 mg | ||
Zinco | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganese | 50 % | < 1 mg | ||
Selenio | 41 % | 22,5 µg | ||
Iodio | 7 % | < 10 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Succo multivitaminico multifruit a base di arancia: contenuto per 100 g | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,8 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)