Confronto succo di pomodoro / bistecca di cavallo cruda
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Succo di pomodoro: tenore per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 21 chilocalorie | 118 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 88 chilojoule | 499 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Succo di pomodoro: tenore per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,7 g | 22,1 g |
Glucidi | 3,9 g | tracce |
- di cui zuccheri | 3,5 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,0 g | 3,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 1,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,6 g |
Acqua | 94 g | 72 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Succo di pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di pomodoro: contenuto per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di cavallo cruda: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 247,0 µg | - | |
Vitamina C | 21 % | 16,6 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 4 % | 0,7 mg | 38 % | 6,2 mg |
Vitamina B5 | 4 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | 47 % | 0,7 mg |
Vitamina B9 | 8 % | 16,7 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 58 % | 1,4 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Succo di pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di pomodoro: contenuto per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di cavallo cruda: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 7,0 mg | ||
Fosforo | 3 % | 21,3 mg | ||
Magnesio | 3 % | 11,6 mg | ||
Potassio | 13 % | 263,0 mg | ||
Sodio | 37 % | 298,0 mg | ||
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 20 % | 2,8 mg |
Rame | 6 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 1 % | 0,1 mg | 25 % | 2,5 mg |
Manganese | 4 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,4 µg | 10 % | 5,4 µg |
Iodio | 0 % | 0,3 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Succo di pomodoro: contenuto per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,4 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)