Confronto spremuta di pompelmo / babà al rum
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Spremuta di pompelmo: tenore per 100 g | Babà al rum: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 38 chilocalorie | 234 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 163 chilojoule | 983 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Spremuta di pompelmo: tenore per 100 g | Babà al rum: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,4 g | 3,2 g |
Glucidi | 8,0 g | 29,9 g |
- di cui zuccheri | 8,0 g | 18,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 5,5 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 0,1 g | 8,8 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 47,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 5,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 2,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,4 g |
Acqua | 90 g | 54 g |
Alcol | 0 g | 3 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Spremuta di pompelmo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Spremuta di pompelmo: contenuto per 100 g | Babà al rum: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 11 % | 90,0 µg |
Beta-carotene | - | 5,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 41 % | 33,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 9 % | 17,0 µg | 14 % | 28,1 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 15 % | 0,4 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Spremuta di pompelmo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Spremuta di pompelmo: contenuto per 100 g | Babà al rum: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 11,0 mg | 6 % | 44,3 mg |
Fosforo | 2 % | 14,0 mg | 7 % | 47,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,0 mg | 2 % | 6,7 mg |
Potassio | 7 % | 142,0 mg | 3 % | 55,7 mg |
Sodio | 1 % | 5,0 mg | 6 % | 44,3 mg |
Ferro | 2 % | 0,3 mg | 2 % | 0,3 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 50 % | < 1 mg |
Selenio | 41 % | 22,5 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,6 µg | 7 % | < 10 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Spremuta di pompelmo: contenuto per 100 g | Babà al rum: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,4 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)