Confronto sogliola al vapore / composta di vari frutti leggeri
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Sogliola al vapore: tenore per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 95 chilocalorie | 78 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 400 chilojoule | 329 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Sogliola al vapore: tenore per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 20,3 g | 0,4 g |
Glucidi | tracce | 17,7 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 10,6 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,7 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 1,5 g | < 0.2 g |
- di cui colesterolo | 67,9 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | tracce | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
Acqua | 77 g | 80 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Sogliola al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sogliola al vapore: contenuto per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Composta di vari frutti leggeri: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 46,7 µg |
Vitamina C | 25 % | 20,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 14 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 15 % | 2,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 15 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 2 % | 4,0 µg | ||
Vitamina B12 | 45 % | 1,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Sogliola al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sogliola al vapore: contenuto per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Composta di vari frutti leggeri: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 12 % | 96,0 mg | 1 % | 6,7 mg |
Fosforo | 18 % | 128,0 mg | 2 % | 12,0 mg |
Magnesio | 6 % | 23,1 mg | 1 % | 5,5 mg |
Potassio | 9 % | 175,0 mg | 5 % | 107,0 mg |
Sodio | 21 % | 166,0 mg | 2 % | 14,1 mg |
Ferro | 5 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 111 % | 60,9 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 13 % | 19,8 µg | 0 % | 0,1 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Sogliola al vapore: contenuto per 100 g | Composta di vari frutti leggeri: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,5 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)