Confronto sogliola al forno / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Sogliola al forno: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 73 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 309 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Sogliola al forno: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,0 g | 1,5 g |
Glucidi | tracce | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 1,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 65,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,2 g |
Acqua | 83 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Sogliola al forno: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sogliola al forno: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | ||||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 11 % | 1,7 mg | ||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 71 % | 1,0 mg | ||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Sogliola al forno: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sogliola al forno: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 19 % | < 155 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 37 % | 260,0 mg | ||
Magnesio | 8 % | 31,3 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 13 % | 250,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 15 % | 117,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,9 mg | ||
Rame | 3 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 6 % | 0,6 mg | ||
Manganese | 2 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 71 % | < 39 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 20 % | 30,0 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Sogliola al forno: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)