Salute
>
Calorie
> soft drink di frutta (meno del 10% di succo) / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Confronto soft drink di frutta (meno del 10% di succo) / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 38 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 159 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | < 0.1 g | 1,5 g |
Glucidi | 9,0 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 9,0 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | < 0.1 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | |
Acqua | 90 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | - | 19,0 µg | |
Vitamina C | ||||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | ||||
Vitamina B2 | ||||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | ||||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | ||
Fosforo | ||||
Magnesio | 1 % | 2,0 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 9 % | 173,0 mg | ||
Sodio | 0 % | tracce | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | ||||
Rame | ||||
Zinco | ||||
Manganese | ||||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Soft drink di frutta (meno del 10% di succo): contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,3 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)