Confronto soda senza succo di frutta light / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Soda senza succo di frutta light: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 1 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 3 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Soda senza succo di frutta light: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 1,5 g |
Glucidi | 0,0 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,2 g |
Acqua | 100 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Soda senza succo di frutta light: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Soda senza succo di frutta light: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 19,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Soda senza succo di frutta light: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Soda senza succo di frutta light: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 20,0 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 0 % | 3,0 mg | ||
Magnesio | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 0 % | 6,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 1 % | 10,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,1 mg | ||
Rame | 1 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 0 % | 0,0 mg | ||
Manganese | 0 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 1 % | 0,9 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Soda senza succo di frutta light: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,2 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)