Confronto semi Di Girasole / latte di soia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Semi Di Girasole: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 642 chilocalorie | 44 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 660 chilojoule | 186 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Semi Di Girasole: tenore per 100 g | Latte di soia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 20,2 g | 2,9 g |
Glucidi | 15,0 g | 3,3 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | 2,8 g |
- di cui amido | 3,8 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 6 g | tracce |
Lipidi | 52,7 g | 2,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 11,8 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 33,8 g | 1,1 g |
Acqua | 1 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Semi Di Girasole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Semi Di Girasole: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 83,0 µg |
Beta-carotene | - | 22,5 µg | - | 1,3 µg |
Vitamina C | 1 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamina E | 266 % | 31,9 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 180 % | 2,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 12 % | 0,2 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 30 % | 4,8 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 14 % | 0,8 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 89 % | 1,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 91 % | 182,0 µg | 10 % | 19,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 24 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Semi Di Girasole: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Semi Di Girasole: contenuto per 100 g | Latte di soia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 12 % | 94,3 mg | 2 % | 15,7 mg |
Fosforo | 68 % | 477,0 mg | 7 % | 52,0 mg |
Magnesio | 97 % | 364,0 mg | 4 % | 16,4 mg |
Potassio | 31 % | 622,0 mg | 6 % | 126,0 mg |
Sodio | 1 % | 4,7 mg | 3 % | 22,3 mg |
Ferro | 35 % | 4,9 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 150 % | 1,5 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 38 % | 3,8 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganese | 98 % | 2,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 75 % | 41,3 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 3 % | 5,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Semi Di Girasole: contenuto per 100 g | Latte di soia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)