Confronto semi di cumino / frittata con le erbe
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Semi di cumino: tenore per 100 g | Frittata con le erbe: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 428 chilocalorie | 143 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 780 chilojoule | 593 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Semi di cumino: tenore per 100 g | Frittata con le erbe: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 17,8 g | 9,5 g |
Glucidi | 33,7 g | 0,8 g |
- di cui zuccheri | 18,0 g | 0,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 11 g | 1 g |
Lipidi | 22,3 g | 11,2 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 300,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 4,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 14,4 g | 4,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,9 g | 2,3 g |
Acqua | 8 g | 76 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Semi di cumino: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Semi di cumino: contenuto per 100 g | Frittata con le erbe: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frittata con le erbe: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 20 % | 160,0 µg |
Beta-carotene | - | 762,0 µg | - | 35,0 µg |
Vitamina C | 10 % | 7,9 mg | 18 % | 14,4 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 28 % | 1,4 µg |
Vitamina E | 23 % | 2,7 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 57 % | 0,6 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 23 % | 0,3 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 29 % | 4,6 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 18 % | 1,1 mg | ||
Vitamina B6 | 31 % | 0,4 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 3 % | 5,0 µg | 28 % | 56,1 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 39 % | 1,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Semi di cumino: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Semi di cumino: contenuto per 100 g | Frittata con le erbe: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frittata con le erbe: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 116 % | 931,0 mg | 11 % | 86,0 mg |
Fosforo | 71 % | 499,0 mg | 22 % | 156,0 mg |
Magnesio | 98 % | 366,0 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassio | 90 % | 1 790,0 mg | 9 % | 188,0 mg |
Sodio | 21 % | 168,0 mg | 22 % | 172,0 mg |
Ferro | 474 % | 66,4 mg | 13 % | 1,8 mg |
Rame | 87 % | 0,9 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 48 % | 4,8 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganese | 167 % | 3,3 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 21 % | 11,6 µg | ||
Iodio | 29 % | 43,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Semi di cumino: contenuto per 100 g | Frittata con le erbe: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)