Confronto semi di coriandolo / crauti senza succo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Semi di coriandolo: tenore per 100 g | Crauti senza succo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 346 chilocalorie | 31 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 430 chilojoule | 133 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Semi di coriandolo: tenore per 100 g | Crauti senza succo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 12,4 g | 1,5 g |
Glucidi | 13,0 g | 5,3 g |
- di cui zuccheri | 13,0 g | 4,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 42 g | 1 g |
Lipidi | 17,8 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 13,6 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,2 g | 0,1 g |
Acqua | 9 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Semi di coriandolo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Semi di coriandolo: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 26 % | 21,0 mg | 25 % | 20,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 16 % | 1,9 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 22 % | 0,2 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 21 % | 0,3 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 13 % | 2,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 29 % | 0,4 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 22 % | 43,0 µg | 2 % | 4,5 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Semi di coriandolo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Semi di coriandolo: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 89 % | 709,0 mg | 5 % | 36,9 mg |
Fosforo | 58 % | 409,0 mg | 6 % | 43,0 mg |
Magnesio | 88 % | 330,0 mg | 1 % | 4,9 mg |
Potassio | 64 % | 1 270,0 mg | 14 % | 288,0 mg |
Sodio | 4 % | 35,0 mg | 66 % | 528,0 mg |
Ferro | 116 % | 16,3 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 98 % | 1,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinco | 47 % | 4,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 95 % | 1,9 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Semi di coriandolo: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)