Confronto sedano rapa cotto / olio di colza
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Sedano rapa cotto: tenore per 100 g | Olio di colza: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 35 chilocalorie | 900 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 146 chilojoule | 3 700 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Sedano rapa cotto: tenore per 100 g | Olio di colza: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,0 g | 0,0 g |
Glucidi | 4,6 g | 0,0 g |
- di cui zuccheri | 0,7 g | 0,0 g |
- di cui amido | < 0.5 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 0 g |
Lipidi | 0,9 g | 100,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 2,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | tracce | 7,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | tracce | 60,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | tracce | 26,3 g |
Acqua | 90 g | 0 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Sedano rapa cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sedano rapa cotto: contenuto per 100 g | Olio di colza: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 5 % | 4,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | 350 % | 42,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 4 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 6 % | 0,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 19 % | 37,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Sedano rapa cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sedano rapa cotto: contenuto per 100 g | Olio di colza: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 52,4 mg | 1 % | < 5.6 mg |
Fosforo | 8 % | 58,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnesio | 4 % | 15,1 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassio | 15 % | 306,0 mg | 1 % | < 10.7 mg |
Sodio | 7 % | 58,2 mg | 1 % | < 5.49 mg |
Ferro | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Rame | 8 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.0469 mg |
Manganese | 9 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.0015 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | ||
Iodio | 1 % | 1,0 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Sedano rapa cotto: contenuto per 100 g | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)