Confronto salsa ai funghi / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Salsa ai funghi: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 55 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 228 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Salsa ai funghi: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,9 g | 1,5 g |
Glucidi | 5,5 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 0,7 g | 1,3 g |
- di cui amido | 4,1 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 3 g |
Lipidi | < 6.26 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 15,1 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 2,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 0,2 g |
Acqua | 86 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Salsa ai funghi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa ai funghi: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 4 % | 30,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 13,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamina D | 19 % | 0,9 µg | ||
Vitamina E | 5 % | 0,6 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 24 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 8 % | 1,3 mg | ||
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B9 | 14 % | 28,0 µg | ||
Vitamina B12 | 3 % | < 0.08 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Salsa ai funghi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa ai funghi: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 17,3 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 5 % | 38,4 mg | ||
Magnesio | 2 % | 6,8 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 5 % | 90,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 45 % | 360,0 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 5 % | 0,7 mg | ||
Rame | 10 % | < 0.1 mg | ||
Zinco | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | ||
Selenio | 1 % | 0,6 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 6 % | 9,0 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Salsa ai funghi: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)