Confronto rognone di vitello alla brace o in padella / pollo al curry
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Rognone di vitello alla brace o in padella: tenore per 100 g | Pollo al curry: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 167 chilocalorie | 116 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 701 chilojoule | 488 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Rognone di vitello alla brace o in padella: tenore per 100 g | Pollo al curry: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,0 g | 17,9 g |
Glucidi | 0,0 g | 0,4 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 7,0 g | 4,5 g |
- di cui colesterolo | 396,0 mg | 58,1 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,8 g | 1,6 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,9 g | 1,7 g |
Acqua | 68 g | 73 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Rognone di vitello alla brace o in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Rognone di vitello alla brace o in padella: contenuto per 100 g | Pollo al curry: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 33 % | 260,0 µg | 1 % | 5,7 µg |
Beta-carotene | - | - | 12,0 µg | |
Vitamina C | 17 % | 13,7 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 13 % | 0,7 µg |
Vitamina E | 10 % | 1,2 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 45 % | 0,5 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 30 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B3 | 39 % | 6,3 mg | 54 % | 8,6 mg |
Vitamina B5 | 93 % | 5,6 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 39 % | 0,6 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 11,0 µg | ||
Vitamina B12 | 1 680 % | 42,0 µg | 12 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Rognone di vitello alla brace o in padella: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Rognone di vitello alla brace o in padella: contenuto per 100 g | Pollo al curry: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 15,5 mg | ||
Fosforo | 55 % | 385,0 mg | ||
Magnesio | 6 % | 24,0 mg | ||
Potassio | 13 % | 256,0 mg | ||
Sodio | 30 % | 243,0 mg | ||
Ferro | 36 % | 5,0 mg | 5 % | 0,7 mg |
Rame | 7 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 49 % | 4,9 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 3 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 37 % | 20,3 µg | ||
Iodio | 7 % | 10,0 µg | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Rognone di vitello alla brace o in padella: contenuto per 100 g | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)