Confronto rognone di manzo crudo / pasta cotta
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Rognone di manzo crudo: tenore per 100 g | Pasta cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 89 chilocalorie | 151 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 373 chilojoule | 641 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Rognone di manzo crudo: tenore per 100 g | Pasta cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 15,3 g | 4,9 g |
Glucidi | 0,9 g | 29,7 g |
- di cui zuccheri | 0,8 g | 0,5 g |
- di cui amido | 0,0 g | 22,4 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 2,7 g | 0,8 g |
- di cui colesterolo | 378,0 mg | < 0.415 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,3 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,3 g |
Acqua | 80 g | 62 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Rognone di manzo crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Rognone di manzo crudo: contenuto per 100 g | Pasta cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 30 % | 238,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 16 % | 13,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 14 % | 0,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 35 % | 0,4 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 171 % | 2,4 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 49 % | 7,9 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamina B5 | 65 % | 3,9 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 25 % | 0,4 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 36 % | 71,6 µg | 3 % | 6,9 µg |
Vitamina B12 | 844 % | 21,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Rognone di manzo crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Rognone di manzo crudo: contenuto per 100 g | Pasta cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 10,2 mg | 2 % | 16,5 mg |
Fosforo | 34 % | 236,0 mg | 10 % | 70,0 mg |
Magnesio | 4 % | 16,0 mg | 7 % | 24,5 mg |
Potassio | 12 % | 235,0 mg | 3 % | 51,7 mg |
Sodio | 25 % | 198,0 mg | 14 % | 115,0 mg |
Ferro | 49 % | 6,9 mg | 5 % | < 0.65 mg |
Rame | 51 % | 0,5 mg | 42 % | < 0.418 mg |
Zinco | 16 % | 1,6 mg | 8 % | < 0.75 mg |
Manganese | 8 % | 0,2 mg | 17 % | < 0.335 mg |
Selenio | 215 % | 118,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 6 % | 8,7 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Rognone di manzo crudo: contenuto per 100 g | Pasta cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)