Confronto roast beef di manzo arrosto / pollo al curry
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Roast beef di manzo arrosto: tenore per 100 g | Pollo al curry: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 140 chilocalorie | 116 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 589 chilojoule | 488 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Roast beef di manzo arrosto: tenore per 100 g | Pollo al curry: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,4 g | 17,9 g |
Glucidi | tracce | 0,4 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui amido | 0,1 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 3,8 g | 4,5 g |
- di cui colesterolo | 18,1 mg | 58,1 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,0 g | 1,6 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 1,7 g |
Acqua | 67 g | 73 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Roast beef di manzo arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Roast beef di manzo arrosto: contenuto per 100 g | Pollo al curry: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 5,7 µg |
Beta-carotene | - | - | 12,0 µg | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 13,7 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 13 % | 0,7 µg |
Vitamina E | 3 % | 0,3 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 9 % | 0,1 mg | 30 % | 0,4 mg |
Vitamina B3 | 30 % | 4,9 mg | 54 % | 8,6 mg |
Vitamina B5 | 18 % | 1,1 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 38 % | 0,5 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,3 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamina B12 | 60 % | 1,5 µg | 12 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Roast beef di manzo arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Roast beef di manzo arrosto: contenuto per 100 g | Pollo al curry: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 10,1 mg | 2 % | 15,5 mg |
Fosforo | 29 % | 203,0 mg | 55 % | 385,0 mg |
Magnesio | 8 % | 31,2 mg | 6 % | 24,0 mg |
Potassio | 18 % | 369,0 mg | 13 % | 256,0 mg |
Sodio | 19 % | 153,0 mg | 30 % | 243,0 mg |
Ferro | 22 % | 3,1 mg | 5 % | 0,7 mg |
Rame | 10 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinco | 54 % | 5,4 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Selenio | 29 % | 16,0 µg | 37 % | 20,3 µg |
Iodio | 3 % | < 5 µg | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Roast beef di manzo arrosto: contenuto per 100 g | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)