Confronto riso rosso crudo / pollo al curry
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Riso rosso crudo: tenore per 100 g | Pollo al curry: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 352 chilocalorie | 116 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 490 chilojoule | 488 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Riso rosso crudo: tenore per 100 g | Pollo al curry: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 8,0 g | 17,9 g |
Glucidi | 70,6 g | 0,4 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui amido | 58,4 g | 0,1 g |
- di cui fibre alimentari | 5 g | 1 g |
Lipidi | 3,0 g | 4,5 g |
- di cui colesterolo | 58,1 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,6 g | 1,6 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 1,7 g |
Acqua | 12 g | 73 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Riso rosso crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso rosso crudo: contenuto per 100 g | Pollo al curry: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | 5,7 µg | ||
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 12,0 µg |
Vitamina C | 17 % | 13,7 mg | ||
Vitamina D | 13 % | 0,7 µg | ||
Vitamina E | 4 % | 0,5 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 24 % | 0,3 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 30 % | 0,4 mg |
Vitamina B3 | 11 % | 1,7 mg | 54 % | 8,6 mg |
Vitamina B5 | 18 % | 1,1 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 9 % | 0,1 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 8 % | 15,0 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamina B12 | 12 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Riso rosso crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso rosso crudo: contenuto per 100 g | Pollo al curry: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 13,4 mg | 2 % | 15,5 mg |
Fosforo | 53 % | 372,0 mg | 55 % | 385,0 mg |
Magnesio | 35 % | 130,0 mg | 6 % | 24,0 mg |
Potassio | 14 % | 288,0 mg | 13 % | 256,0 mg |
Sodio | 1 % | 11,0 mg | 30 % | 243,0 mg |
Ferro | 7 % | < 1 mg | 5 % | 0,7 mg |
Rame | 100 % | < 1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinco | 21 % | 2,1 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 100 % | 2,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 37 % | 20,3 µg |
Iodio | 7 % | < 10 µg | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Riso rosso crudo: contenuto per 100 g | Pollo al curry: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)