Salute
>
Calorie
> riso integrale crudo / cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali
Confronto riso integrale crudo / cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Riso integrale crudo: tenore per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 354 chilocalorie | 423 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 500 chilojoule | 1 780 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Riso integrale crudo: tenore per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,9 g | 5,7 g |
Glucidi | 73,3 g | 64,9 g |
- di cui zuccheri | 0,7 g | 26,8 g |
- di cui amido | 62,0 g | 38,1 g |
- di cui fibre alimentari | 4 g | 5 g |
Lipidi | 2,8 g | 14,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 1,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,9 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,0 g | 1,0 g |
Acqua | 12 g | 9 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Riso integrale crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso integrale crudo: contenuto per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | tracce |
Vitamina E | 4 % | 0,5 mg | 52 % | 6,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 39 % | 0,4 mg | 79 % | 0,9 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 71 % | 1,0 mg |
Vitamina B3 | 33 % | < 5.3 mg | 69 % | 11,0 mg |
Vitamina B5 | 18 % | 1,1 mg | 20 % | 1,2 mg |
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 100 % | 1,4 mg |
Vitamina B9 | 24 % | 48,5 µg | 63 % | 125,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 25 % | 0,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Riso integrale crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso integrale crudo: contenuto per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 11,9 mg | 19 % | 155,0 mg |
Fosforo | 34 % | 237,0 mg | 29 % | 200,0 mg |
Magnesio | 28 % | 104,0 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassio | 12 % | 235,0 mg | 14 % | 270,0 mg |
Sodio | 0 % | 2,9 mg | 21 % | 170,0 mg |
Ferro | 10 % | < 1.4 mg | 37 % | 5,2 mg |
Rame | 46 % | 0,5 mg | 34 % | 0,3 mg |
Zinco | 18 % | 1,8 mg | 14 % | 1,4 mg |
Manganese | 118 % | 2,4 mg | 69 % | 1,4 mg |
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | 5 % | 3,0 µg |
Iodio | 7 % | < 10 µg | 5 % | 7,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Riso integrale crudo: contenuto per 100 g | Cereali per la colazione (non al cioccolato) arricchiti con vitamine e minerali: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)