Confronto riso bianco cotto al vapore / salsa agrodolce
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Riso bianco cotto al vapore: tenore per 100 g | Salsa agrodolce: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 151 chilocalorie | 106 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 641 chilojoule | 450 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Riso bianco cotto al vapore: tenore per 100 g | Salsa agrodolce: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,9 g | 0,6 g |
Glucidi | 31,1 g | 23,4 g |
- di cui zuccheri | 0,1 g | 16,1 g |
- di cui amido | 28,5 g | 1,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | < 1.23 g |
Lipidi | 1,4 g | 1,0 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,7 g |
Acqua | 64 g | 73 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Riso bianco cotto al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso bianco cotto al vapore: contenuto per 100 g | Salsa agrodolce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa agrodolce: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 6,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,4 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 5 % | 9,0 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Riso bianco cotto al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Riso bianco cotto al vapore: contenuto per 100 g | Salsa agrodolce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Salsa agrodolce: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 11,1 mg | 2 % | 13,0 mg |
Fosforo | 5 % | 35,0 mg | 2 % | 15,0 mg |
Magnesio | 3 % | 10,0 mg | 3 % | 12,0 mg |
Potassio | 2 % | 41,7 mg | 2 % | 48,0 mg |
Sodio | 5 % | 38,6 mg | 36 % | 289,0 mg |
Ferro | 1 % | < 0.1 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 1 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 1 % | 0,4 µg |
Iodio | 3 % | 5,0 µg | 1 % | 1,9 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Riso bianco cotto al vapore: contenuto per 100 g | Salsa agrodolce: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)